순번 | 발주처 | 사업명 | 규 격 | 수 량 | 납 품 월 | |
1 | 울산시청 | 언양맨홀펌프장 수중펌프 제작 | 400Ax15㎥/minx80mx75KW | 20 | 2014.12 | |
2 | 안양시청 | 석수역 지하차도 수중배수펌프 | 300Ax5㎥/minx10mx37KW | 2 | 2014.12 | |
3 | 동두천환경사업소 | 1.2단계 포기조 반송펌프 | 800Ax4㎥/minx5mx55KW | 1 | 2015.07 | |
4 | 삼성디스플레이 | 삼성디스플레이 아산 공장 | 50Ax0.1㎥/minx10mx0.75KW | 13 | 2015.07 | |
5 | 양주시청 | 한발대비 용수개발사업(어둔2지구) | 50Ax0.17㎥/minx140mx5.5KW | 1 | 2015.09 | |
6 | 남양주시 상하수도관리센터 | 화도정수장 고도처리 수중펌프 | 50Ax0.15㎥/minx14mx1.5KW | 9 | 2015.11 | |
7 | 양주시 농업기술센터 | (비암지구)용수개발사업 수중펌프 | 50Ax0.17㎥/minx140mx5.5KW | 1 | 2015.12 | |
8 | 양주시 농업기술센터 | (우고지구)용수개발사업 수중펌프 | 50Ax0.17㎥/minx140mx5.5KW | 1 | 2015.12 | |
9 | 양주시 농업기술센터 | (오산지구)가뭄극복 수중펌프 | 50Ax0.17㎥/minx140mx5.5KW | 1 | 2016.03 | |
10 | 한국농어촌공사 평택지사 | 평택 포승지구 한수해 수중펌프 | 250Ax7㎥/minx14mx30KW | 1 | 2016.03 | |
11 | 양주시 농업기술센터 | (광적지구)개발사업 수중펌프 | 50Ax0.17㎥/minx140mx5.5KW | 2 | 2016.03 | |
12 | 한국농어촌공사 평택지사 | 평택 포승지구 수중펌프 추가 구매 | 250Ax7㎥/minx14mx30KW | 3 | 2016.05 | |
13 | 한국전력공사 | 충남본부 전력구 수중모터펌프 | 200Ax1㎥/minx70mx30KW | 3 | 2016.07 | |
14 | 양주시청 | 옥정배수지 가압장 | 150Ax3.0㎥/minx7mx7.5KW | 4 | 2016.09 | |
15 | 중계삼성아파트 | 중계삼성아파트 배수펌프 교체 | 50Ax0.3㎥/minx10mx1.5KW | 2 | 2016.10 | |
16 | 한국수력원자력 | 월성 1발 전기팀 펌프 구매 | 50Ax0.3㎥/minx6mx0.95KW | 4 | 2016.12 | |
17 | 대구광역시달성군청 | 다사서재 수중펌프 | 100Ax0.6㎥/minx57mx22KW | 1 | 2017.03 | |
18 | 성남 복정 지하차도 | 복정지하차도 수중펌프 수리 | 200Ax4.5㎥/minx46mx75KW | 4 | 2017.03 | |
19 | 주식회사 서남환경 | 2처리장 침사지 반려수이송펌프 정비 | 200Ax7.2㎥/minx20mx37KW | 4 | 2017.04 | |
20 | 한국철도시설공단 | 대전 건널목 입체화공사 수중펌프 | 250Ax5.4㎥/minx19mx37KW | 8 | 2017.04 | |
21 | HDC아이콘트롤스 | 초가지하차도 수중펌프 | 250Ax6.0㎥/minx16mx30KW | 4 | 2017.06 | |
22 | 인천시종합건설본부 | 옹암사거리 지하차도 | 250Ax4.5㎥/minx20mx37KW | 4 | 2017.06 | |
23 | 한전 성동전력지사 | 배수용 수중모터펌프 (19kW 3대 / 37kW 3대) |
80Ax0.6㎥/minx70mx19KW 150Ax1.5㎥/minx60mx37KW |
6 | 2017.06 | |
24 | 포천 운천1기갑여단 | 포천 운천 1기갑여단 수중펌프 철거 및 설치 | 100Ax1.4㎥/minx7.5KW | 3 | 2017.12 | |
25 | 대한석탄공사 도계광업소 | 수중펌프 구입 | 100Ax0.9㎥/minx30mx1.5KW | 10 | 2017.12 | |
26 | 경기도 가평군 하수도사업소 | 가평∙청평 공공하수처리시설 펌프 교체 | 150Ax3㎥/minx20mx19KW | 2 | 2017.12 | |
27 | 경기도 가평군 하수도사업소 | 청평 공공하수처리시설 유입펌프 교체 | 150Ax3㎥/minx20mx19KW | 1 | 2018.04 | |
28 | 협우설비㈜ | 별내 담터1 지하차도 | 200Ax3.3㎥/minx19KW | 3 | 2018.05 | |
29 | 경기도 안성시 상하수도사업소 | 한강하류권 광역상수도 설치사업 | 150Ax2.5㎥/minx10mx7.5kw | 2 | 2018.10 | |
30 | 제주특별자치도 상하수도본부 | 서귀포 보목공공하수처리시설 증설사업 기계공사 관급자재(펌프설비) 조달 |
4.1㎥/minx15mHx19KW 외 | 19 | 2019.06 |